Index of /~tcs3/others/Platform_Controller/All_Other_Files/Platform Motor Controller/Protel PCB Project
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Backup/ 2008-07-18 09:51 -
Gerber/ 2008-07-18 09:50 -
IRTF 1206 Kemet Caps.SCHLIB 2008-05-07 17:09 7.0K
IRTF 1206 Resistor.SCHLIB 2008-05-06 16:34 6.5K
IRTF AVX TAJ Tantalum Caps.SchLib 2008-05-27 14:10 7.0K
IRTF AVX TPS Tantalum Caps.SchLib 2008-05-27 14:11 7.0K
IRTF C1206 Kemet Caps.SCHLIB 2008-06-12 11:11 16K
IRTF Connectors.SCHLIB 2008-05-23 13:34 11K
IRTF ERJ-8ENF 1206 RES.SCHLIB 2008-07-18 09:04 49K
IRTF ERJ-8GE 1206 RES.SCHLIB 2008-05-06 16:54 6.5K
IRTF Footprints.PcbLib 2008-06-12 11:06 69K
IRTF Footrprints.PcbLib 2008-05-12 16:55 37K
IRTF Misc Active Comp.SCHLIB 2008-05-23 11:01 27K
IRTF Misc.SchLib 2008-07-18 09:13 13K
IRTF Notes.SchLib 2008-05-28 17:43 8.0K
IRTF Opto-Electrical.SchLib 2008-06-12 11:12 7.0K
IRTF PSPICE.SchLib 2008-05-19 15:27 5.5K
IRTF Platform Controller.PrjPCB 2008-07-18 09:43 71K
IRTF Platform Controller.PrjPCBStructure 2008-07-18 09:35 263
IRTF Platform Controller.SCHLIB 2008-05-06 16:25 24K
IRTF Platform Controller.txt 2008-06-02 15:37 3.2K
IRTF Pot Thru Hole.SCHLIB 2008-05-22 18:15 16K
IRTF TP & Socket.SchLib 2008-06-02 15:29 15K
PCB PCB ECO 5-23-2008 1-07-53 PM.LOG 2008-05-23 13:09 8.6K
PCB PCB ECO 5-23-2008 1-43-49 PM.LOG 2008-05-23 13:45 2.1K
PCB PCB ECO 5-23-2008 1-44-09 PM.LOG 2008-05-23 13:45 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-06-52 AM.LOG 2008-05-23 10:08 6.1K
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-09-30 AM.LOG 2008-05-23 10:11 3.4K
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-09-46 AM.LOG 2008-05-23 10:11 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-10-01 AM.LOG 2008-05-23 10:11 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-11-22 AM.LOG 2008-05-23 10:12 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-20-40 AM.LOG 2008-05-23 10:22 669
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-26-15 AM.LOG 2008-05-23 10:27 64
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-37-08 AM.LOG 2008-05-23 10:38 243
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-37-42 AM.LOG 2008-05-23 10:39 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-38-58 AM.LOG 2008-05-23 10:40 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-41-51 AM.LOG 2008-05-23 10:43 736
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-47-46 AM.LOG 2008-05-23 10:49 1.2K
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-49-02 AM.LOG 2008-05-23 10:50 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-51-30 AM.LOG 2008-05-23 10:53 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 10-51-48 AM.LOG 2008-05-23 10:53 0
PCB PCB ECO 5-23-2008 11-02-38 AM.LOG 2008-05-23 11:04 12K
PCB PCB ECO 5-23-2008 11-05-03 AM.LOG 2008-05-23 11:06 34
PCB PCB ECO 5-23-2008 11-18-12 AM.LOG 2008-05-23 11:19 517
PCB PCB ECO 5-23-2008 12-51-54 PM.LOG 2008-05-23 12:53 9.2K
PCB PCB ECO 5-23-2008 2-01-39 PM.LOG 2008-05-23 14:03 20K
PCB PCB ECO 5-23-2008 2-14-09 PM.LOG 2008-05-23 14:15 8.0K
PCB PCB ECO 5-23-2008 3-35-38 PM.LOG 2008-05-23 15:37 1.3K
PCB PCB ECO 5-27-2008 2-21-25 PM.LOG 2008-05-27 14:22 1.1K
PCB PCB ECO 5-27-2008 2-22-09 PM.LOG 2008-05-27 14:23 0
PCB PCB ECO 5-27-2008 2-53-12 PM.LOG 2008-05-27 14:54 68
PCB PCB ECO 5-27-2008 2-53-46 PM.LOG 2008-05-27 14:55 71
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-02-07 PM.LOG 2008-05-27 15:03 570
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-11-37 PM.LOG 2008-05-27 15:13 68
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-16-20 PM.LOG 2008-05-27 15:17 71
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-18-01 PM.LOG 2008-05-27 15:19 0
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-18-31 PM.LOG 2008-05-27 15:20 0
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-18-47 PM.LOG 2008-05-27 15:20 247
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-25-47 PM.LOG 2008-05-27 15:27 527
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-32-11 PM.LOG 2008-05-27 15:33 71
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-33-47 PM.LOG 2008-05-27 15:35 68
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-45-13 PM.LOG 2008-05-27 15:46 0
PCB PCB ECO 5-27-2008 3-56-41 PM.LOG 2008-05-27 15:58 374
PCB PCB ECO 5-28-2008 1-54-09 PM.LOG 2008-05-28 13:55 0
PCB PCB ECO 5-28-2008 10-28-26 AM.LOG 2008-05-28 10:30 5.9K
PCB PCB ECO 5-28-2008 11-49-55 AM.LOG 2008-05-28 11:51 44
PCB PCB ECO 5-28-2008 12-05-59 PM.LOG 2008-05-28 12:07 338
PCB PCB ECO 5-28-2008 2-14-43 PM.LOG 2008-05-28 14:16 0
PCB PCB ECO 5-28-2008 9-49-17 AM.LOG 2008-05-28 09:50 8.1K
PCB PCB ECO 5-30-2008 3-47-38 PM.LOG 2008-05-30 15:49 412
PCB PCB ECO 6-12-2008 11-29-27 AM.LOG 2008-06-12 11:31 302
PCB PCB ECO 6-5-2008 1-59-24 PM.LOG 2008-06-05 14:01 0
PCB PCB ECO 6-5-2008 2-00-10 PM.LOG 2008-06-05 14:01 0
PCB PCB ECO 6-5-2008 2-00-35 PM.LOG 2008-06-05 14:02 0
PCB PCB ECO 6-5-2008 2-01-30 PM.LOG 2008-06-05 14:03 0
PCB.DRC 2008-06-23 09:47 772
PCB.PcbDoc 2008-06-23 11:36 311K
PSPICE Models/ 2008-07-18 09:50 -
PSPICE Plots/ 2008-07-18 09:50 -
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 3-11-15 PM.LOG 2008-05-19 15:12 66
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 3-33-45 PM.LOG 2008-05-19 15:35 288
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 5-16-37 PM.LOG 2008-05-19 17:18 521
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 6-07-21 PM.LOG 2008-05-19 18:08 272
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 6-24-59 PM.LOG 2008-05-19 18:26 66
PSPICE SCH ECO 5-19-2008 6-41-28 PM.LOG 2008-05-19 18:42 66
PSPICE SCH ECO 5-20-2008 2-46-32 PM.LOG 2008-05-20 14:48 74
PSPICE SCH ECO 5-20-2008 5-28-56 PM.LOG 2008-05-20 17:30 790
PSPICE SCH ECO 5-21-2008 9-57-36 AM.LOG 2008-05-21 09:59 135
PSPICE.SCHDOC 2008-06-23 11:07 69K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 4-04-19 PM.LOG 2008-05-19 16:05 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 4-58-33 PM.LOG 2008-05-19 17:00 600
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 5-02-09 PM.LOG 2008-05-19 17:03 600
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 5-05-16 PM.LOG 2008-05-19 17:06 600
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 5-16-37 PM.LOG 2008-05-19 17:18 6.6K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-19-2008 7-15-54 PM.LOG 2008-05-19 19:17 198
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 2-46-32 PM.LOG 2008-05-20 14:48 132
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 5-26-58 PM.LOG 2008-05-20 17:28 66
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 5-28-56 PM.LOG 2008-05-20 17:30 7.2K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 5-30-09 PM.LOG 2008-05-20 17:31 66
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 5-56-32 PM.LOG 2008-05-20 17:58 68
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 6-01-21 PM.LOG 2008-05-20 18:02 408
Platform Controller 1 SCH ECO 5-20-2008 6-02-32 PM.LOG 2008-05-20 18:04 68
Platform Controller 1 SCH ECO 5-21-2008 10-01-13 AM.LOG 2008-05-21 10:02 268
Platform Controller 1 SCH ECO 5-21-2008 9-57-36 AM.LOG 2008-05-21 09:59 8.2K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-22-2008 5-50-50 PM.LOG 2008-05-22 17:52 66
Platform Controller 1 SCH ECO 5-22-2008 5-58-23 PM.LOG 2008-05-22 17:59 160
Platform Controller 1 SCH ECO 5-22-2008 6-03-20 PM.LOG 2008-05-22 18:04 160
Platform Controller 1 SCH ECO 5-22-2008 6-08-19 PM.LOG 2008-05-22 18:09 160
Platform Controller 1 SCH ECO 5-22-2008 6-15-57 PM.LOG 2008-05-22 18:17 160
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 10-19-56 AM.LOG 2008-05-23 10:21 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 10-41-24 AM.LOG 2008-05-23 10:42 600
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 10-47-17 AM.LOG 2008-05-23 10:48 924
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 10-48-48 AM.LOG 2008-05-23 10:50 924
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 10-54-39 AM.LOG 2008-05-23 10:56 1.2K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 9-02-28 AM.LOG 2008-05-23 09:04 1.6K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 9-02-53 AM.LOG 2008-05-23 09:04 1.6K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-23-2008 9-05-01 AM.LOG 2008-05-23 09:06 1.7K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 2-53-04 PM.LOG 2008-05-27 14:54 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 3-01-22 PM.LOG 2008-05-27 15:02 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 3-01-50 PM.LOG 2008-05-27 15:03 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 3-11-31 PM.LOG 2008-05-27 15:13 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 3-16-10 PM.LOG 2008-05-27 15:17 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-27-2008 3-18-21 PM.LOG 2008-05-27 15:19 426
Platform Controller 1 SCH ECO 5-28-2008 1-53-35 PM.LOG 2008-05-28 13:55 2.2K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-28-2008 1-58-31 PM.LOG 2008-05-28 14:00 2.2K
Platform Controller 1 SCH ECO 5-28-2008 2-14-24 PM.LOG 2008-05-28 14:15 9.0K
Platform Controller 1 SCH ECO 6-12-2008 11-26-26 AM.LOG 2008-06-12 11:28 134
Platform Controller 1 SCH ECO 6-2-2008 3-30-27 PM.LOG 2008-06-02 15:32 9.0K
Platform Controller 1.SchDoc 2008-07-18 09:28 292K
Platform Controller 2 SCH ECO 5-23-2008 1-01-13 PM.LOG 2008-05-23 13:02 3.9K
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 2-53-04 PM.LOG 2008-05-27 14:54 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 3-01-22 PM.LOG 2008-05-27 15:02 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 3-01-50 PM.LOG 2008-05-27 15:03 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 3-11-31 PM.LOG 2008-05-27 15:13 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 3-16-10 PM.LOG 2008-05-27 15:17 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-27-2008 3-18-21 PM.LOG 2008-05-27 15:19 426
Platform Controller 2 SCH ECO 5-28-2008 1-53-35 PM.LOG 2008-05-28 13:55 2.2K
Platform Controller 2 SCH ECO 5-28-2008 1-58-31 PM.LOG 2008-05-28 14:00 2.2K
Platform Controller 2 SCH ECO 5-28-2008 2-14-24 PM.LOG 2008-05-28 14:15 8.1K
Platform Controller 2 SCH ECO 6-2-2008 3-30-27 PM.LOG 2008-06-02 15:32 8.1K
Platform Controller 2.SchDoc 2008-07-18 09:41 270K
Platform Controller SCH ECO 5-13-2008 3-33-09 PM.LOG 2008-05-13 15:34 292
Platform Controller SCH ECO 5-13-2008 3-33-34 PM.LOG 2008-05-13 15:34 292
Platform Controller SCH ECO 5-14-2008 9-27-10 AM.LOG 2008-05-14 09:28 3.6K
Platform Controller SCH ECO 5-14-2008 9-28-40 AM.LOG 2008-05-14 09:30 3.6K
Platform Controller SCH ECO 5-15-2008 2-15-01 PM.LOG 2008-05-15 14:16 2.9K
Platform Controller SCH ECO 5-15-2008 2-17-15 PM.LOG 2008-05-15 14:18 2.5K
Platform Controller SCH ECO 5-15-2008 2-46-58 PM.LOG 2008-05-15 14:48 6.4K
Platform Controller SCH ECO 5-15-2008 2-49-33 PM.LOG 2008-05-15 14:50 162
Platform Controller SCH ECO 5-15-2008 5-10-54 PM.LOG 2008-05-15 17:12 140
Platform Controller SCH ECO 5-19-2008 2-03-22 PM.LOG 2008-05-19 14:04 144
Platform Controller SCH ECO 5-19-2008 2-05-13 PM.LOG 2008-05-19 14:06 72
Platform Controller SCH ECO 5-19-2008 3-11-15 PM.LOG 2008-05-19 15:12 72
Platform Controller SCH ECO 5-19-2008 9-21-18 AM.LOG 2008-05-19 09:22 72
Platform Controller SCH ECO 5-19-2008 9-28-21 AM.LOG 2008-05-19 09:29 216
Platform Controller.PcbLib 2008-05-06 18:11 27K
Platform Controller.SchDoc 2008-05-19 15:39 247K
Platform Controller.SchLib 2008-05-06 13:49 4.0K
Platfrom Controller Workspace.DsnWrk 2008-05-07 13:36 86
Project Outputs for IRTF Platform Controller/ 2008-07-18 09:50 -
Protel Sheet1.SCHDOT 2008-05-19 08:28 19K
Protel Sheet2+.SCHDOT 2008-05-06 13:07 11K
Top Level.SchDoc 2008-07-18 09:26 26K